CALENDRIER DES RANDONNEES, ACTIVITES & REUNIONS | ||||||||||||
DATE | EXERCICE 2009 - 2010 ACTIVITE - LIEU | ANIM | (h) | DENIV (m) | DISt (Km) | PENIB | TECH | DEP | PARTIC | |||
S E P T E M B R E 2009 | Mercredi | 02 | Première réunion de la saison | Salle 6 | ||||||||
Dimanche | 06 | St Cyr Bandol | Sentier litttoral - | Francis M. | 5,5 | 250 | 22 | ** | * | 09h00 | 11 | |
Mercredi | 09 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h45 | ||||||||
Samedi | 12 | Forum des associations | ||||||||||
Dimanche | 13 | Brégançon | Cabasson - Cap Blanc | Armand | 4,5 | 8h30 | 17 | |||||
Dimanche | 13 | Rando Escalade | Cap Canaille Elianac et Philemon | Gaston | 3 | |||||||
Vendredi | 18 | Assemblée Générale | Salle 10 | 18h00 | ||||||||
Dimanche | 20 | Verdon | Moustier Sainte Marie | Gérard A. | 7h30 | 7 | ||||||
Dimanche | 27 | Garlaban | Le Taoumé au départ d'Allauch | Alain A. | 5,5 | ** | * | 09h00 | 22 | |||
Dimanche | 27 | Rando Escalade | Traversée du GEP (Eissadon-L'oule) | Gaston | 5 | |||||||
O C T O B R E 2009 | Vendredi | 02 | WE Ardèche | Le Chemin des Lauzes / Vallée de | Marie O. | 8h00 | ||||||
Samedi | 03 | 13 | ||||||||||
Dimanche | 04 | |||||||||||
Dimanche | 04 | Montrieux | Les Aiguilles de Valbelle | Nano | 5,5 | 09h00 | 18 | |||||
Mardi | 07 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h30 | ||||||||
Dimanche | 11 | Carpiagne | Fête départementale de | CDRP | 6,0 | 7h45 | 10 | |||||
Dimanche | 11 | Rando Escalade | Cap Canaille Elianac et Philemon | Gaston | 4 | |||||||
Dimanche | 18 | Calanques | Gardiole - Cap Gros - Port Pin | Alain A. | 6,0 | 09h00 | 21 | |||||
Samedi | 24 | Arrière Pays Niçois | Sainte Agnès | Armand | ||||||||
Dimanche | 25 | 45 € 1/2 pension en Auberge | 9 | |||||||||
Lundi | 26 | Possibilité de ne faire que 24/25 | ||||||||||
Dimanche | 25 | Rando Escalade | Ste Baume : Arête de | Gaston | 09h00 | 6 | ||||||
Dimanche | 25 | Méounes | Les Barres de Cuers | Monique B. | 5,5 | 09h00 | 16 | |||||
N O V E M B R E 2009 | Dimanche | 01 | Les crêtes | Figuerolles-Les Crêtes-Vallon des Brusquières | Francis | 5,5 | 500 | 15 | ** | ** | 09h00 | 12 |
Mercredi | 04 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h30 | ||||||||
Dimanche | 08 | Monts Aurélien | Mont 0lympe - Rocher de 11h- Mont Aurélien | Gérard A. | 08h30 | 20 | ||||||
Dimanche | 08 | Rando Escalade | Sormiou : Etron fou diédre de Guem | Gaston | 08h30 | 5 | ||||||
Dimanche | 15 | Salon/Lambesc | Vernégues | Nelly | 5,0 | * | * | 8h | 16 | |||
Dimanche | 22 | Calanques | Modifié (temps incertain) : Port Miou- Gardiole - Presqu'ile | Yannick D. | 4,0 | 09h00 | 6 | |||||
Dimanche | 29 | Ste Baume | St. Pons - La Glacière | Monique B. | 09h00 | 12 | ||||||
Dimanche | 29 | Rando Escalade | Canaille : '"Ouvreur de Bouse", Elianac, Philémon à l'envers | Gaston | 09h00 | 3 | ||||||
D E C E M B R E 2009 | Dimanche | 06 | St. Zacharie | Forêt du Defend | Gérard A. | 5,5/6,0 | 600 | ** | * | 08h30 | 18 | |
Dimanche | 06 | Rando Escalade | Morgiou :Traversée de | Gaston | 08h30 | 5 | ||||||
Mercredi | 09 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h30 | ||||||||
Dimanche | 13 | Annulée ( pluie ) | ||||||||||
Samedi | 19 | Sémaphore | Vin chaud / Coucher de soleil | Yannick D. | 16h | 5 | ||||||
Dimanche | 20 | Annulée ( pluie ) | ||||||||||
Dimanche | 27 | St. Zacharie | Réganias | Gérard A. | 5,5 | 600 | * | * | 08h30 | 20 | ||
Dimanche | 27 | Rando Escalade | Annulée |
MESSAGE PERMANENT
Adresse
MAISON des ASSOCIATIONS
Place Evariste GRAS
13600 LA CIOTAT
ciotamitienature@gmail.com