CALENDRIER DES RANDONNEES, ACTIVITES & REUNIONS | ||||||||||||
DATE | EXERCICE 2009 - 2010 ACTIVITE - LIEU | ANIM | (h) | DENIV (m) | DISt (Km) | PENIB | TECH | DEP | PARTIC | |||
J A N V I E R 2010 | Dimanche | 03 | Chibron / Latay | Mario | 5,5 | 300 | * | * | 08h30 | 11 | ||
Dimanche | 03 | Rando Escalade | Annulée | |||||||||
Mercredi | 06 | Epiphanie | Soirée gâteaux des rois | Salle 5 | 18h15 | 30 | ||||||
Dimanche | 10 | Calanques | Sormiou - Marseilleveyre - L'homme mort | Alain A. | 5,5 | 15 | 08h30 | 8 | ||||
Mercredi | 13 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h30 | ||||||||
Dimanche | 17 | Ste Baume | GR 98 Cols Fauge- Bertagne- Pas de Cugens | André G. | 6,0 | 950 | 17 | ** | ** | 08h30 | 15 | |
Dimanche | 17 | Rando Escalade | Annulée | Gaston | 08h30 | |||||||
Dimanche | 24 | Calanques | Port Miou - Port Pin | Yannick D. | 5,0 | 13,5 | * | * | 9h | 27 | ||
Samedi Dimanche | 30 31 | WE Raquettes | Les Vigneaux (Vallouise) : départ le 29 fin d'ap/mi gite 1/2 pen. 35,5 € + guide (21€ /pers pour 12) | Monique B. | 16h | 12 | ||||||
Dimanche | 31 | L'Etoile | Mont Julien | Gérard A. | 5,0 | 600 | ** | * | 08h30 | 3 | ||
Dimanche | 31 | Rando Escalade | Cimaï | Gaston | 08h30 | 3 | ||||||
F E V R I E R 2010 | Dimanche | 07 | Riboux | Vallon du Poulet | Francis M. | 5,5 | 500 | * | * | 08h30 | 24 | |
Mercredi | 10 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h30 | ||||||||
Dimanche | 14 | Garlaban | Alain A. | 5,5 | 8h | 6 | ||||||
Mercredi | 17 | Chandeleur | Soirée Crèpes | Salle 5 | 18h15 | 27 | ||||||
Dimanche | 21 | Chaine des Côtes | Alain A. | 5,5 | 550 | 15 | * | * | 08h30 | 12 | ||
Dimanche | 28 | Les Maures | Armand | * | * | 8h | 7 | |||||
M A R S 2010 | Dimanche | 07 | Le Grand Caunet | Les barres de St Quinis (reportées-mauvais temps) Remplacées par Font Blanche | Mario | 5,0 | * | * | 08h30 | 10 | ||
Dimanche | 07 | Rando Escalade | Sugiton : Parois Noire | Gaston | 5/6 h | 08h30 | 4 | |||||
Mercredi | 10 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h30 | ||||||||
Dimanche | 14 | Rians | Elections Régionales | Armand | 5,0 | ** | * | 9 h | 13 | |||
Dimanche | 21 | Le Castellet | Elections Régionales Siou Blanc | Monique B. | ** | * | 9 h | 11 | ||||
Dimanche | 21 | Rando Escalade | Les Goudes : Arête du Sémaphore et Grande vire St Michel d'eau douce | Gaston | 5/6 h | 9 h | 9 | |||||
Mercredi | 24 | Projection Photos : sept 2009 à jan 2010 | André G. | 18h30 | 17 | |||||||
Dimanche | 28 | Calanques | Callelongue - Marseilleveyre | Josie V. | 5,0 | 600 | 14 | ** | * | 8h30 | 11 | |
A V R I L 2010 | Samedi Dimanche Lundi | 3 4 5 | Gorges du Tarn | WE de Pâques limité à 12 participants Inscription (maxi 28/02) 1/2 pension Acompte 30€/Mario | Gérard A. | 7 h | 12 | |||||
Dimanche | 4 | Hauts de Toulon | Annulée ( pluie ) | Nano | 5,0 | ** | * | 9h | ||||
Dimanche | 11 | Ste Victoire | Plan des Anchoix - St Ser | André G. | 5,5 | 700 | * | * | 8 h30 | 5 | ||
Dimanche | 11 | Rando Escalade | En Vau , Trou du Serpent, Trou du Canon, Serpentine | Gaston | 5/6 h | 9 h | 5 | |||||
Dimanche | 18 | L'Etoile | Mont Julien ( par Cadolive ) | Gérard A. | 5,0 | 600 | ** | * | 08h30 | 14 | ||
Dimanche | 18 | Rando Escalade | Ste Victoire: Arête de Genty , Grand Couloir | Gaston | 5/6 h | 9 h | 4 | |||||
Mercredi | 21 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h30 | ||||||||
Dimanche | 25 | Ste Baume | Sentier Merveilleux | Francis M. | 6,0 | 650 | 15 | ** | * | 9h | 18 |
MESSAGE PERMANENT
Adresse
MAISON des ASSOCIATIONS
Place Evariste GRAS
13600 LA CIOTAT
ciotamitienature@gmail.com