CALENDRIER DES RANDONNEES, ACTIVITES & REUNIONS | ||||||||||||
DATE | EXERCICE 2009 - 2010 ACTIVITE - LIEU | ANIM | (h) | DENIV (m) | DISt (Km) | PENIB | TECH | DEP | PARTIC | |||
M A I 2010 | Dimanche | 2 | Ste Baume | Versant Sud de la Ste Baume | Mario | 5,5 | ** | * | 8h30 | 10 | ||
Dimanche | 2 | Rando Escalade | Funambules : Mont Faron | Gaston | 6,0 | 9 h | 3 | |||||
Dimanche | 9 | Les Maures | Collobrière - Notre dame des Anges | André G. | ||||||||
Jeudi au Dimanche | 13 au 16 | Mont Gerbier des Joncs | WE de l'Ascension limité à 12 participants Inscription (maxi 31/03) 1/2 pension Acompte 30€/Mario | Gérard A. | ||||||||
Dimanche | 16 | Calanques | Sormiou - Marseilleveyre - L'homme mort | Alain A. | 5,0 | ** | * | 08h30 | ||||
Dimanche | 16 | Rando Escalade | Gaston | 6 h | 08h30 | |||||||
Mercredi | 19 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h30 | ||||||||
Dimanche | 23 | Luberon | Le Mourre Négre (au départ de Cabrière) | Gérard A. | 6h | 720 | ** | * | 8h30 | |||
Dimanche | 30 | à définir | ||||||||||
Dimanche | 30 | Rando Escalade | Grotte du capélan, Extrème Bec | Gaston | 5/6 h | 9 h | ||||||
Dimanche | 6 | Signes | La Taoule | Francis M. | 5,5 | * | * | 9h | ||||
Mercredi au Mardi | 9 au 15 | Pyrénées espagnoles | Voyage : Parc National d'Aigues Tortes 5 j itinérant de refuge en refuge | Gérard A. | 8h | |||||||
Dimanche | 13 | à définir | ||||||||||
Dimanche | 13 | Rando Escalade | Arête du Brouillard, Bélvédère , Arête du Vallon, Paroi des Toits | Gaston | 5/6 h | 9 h | ||||||
Dimanche | 20 | La Ciotat | Paella (17 €/pers. Inscription auprès de Mario) | "Le Golfe" | 12h | |||||||
Mercredi | 23 | Mugel | Apéritif de Fin d'année | Mugel | 18 h | |||||||
Dimanche | 27 | Rando Escalade | Arête de Marseilleveyre, Mounine, Pointe Callot | Gaston | 5/6 h | 9 h | ||||||
Samedi Dimanche | 26 27 | Région de Larragne | WE de Fin d'année Bivouac dans les gorges dela Méouge | Gérard A. | ||||||||
S E P T E M B R E 2010 | Mercredi | 01 | Première réunion de la saison | Salle 6 | 18 h | |||||||
Dimanche | 05 | St Cyr Bandol | Sentier litttoral - | Francis M. | 5,5 | 250 | 22 | ** | * | 09h00 | ||
Mercredi | 08 | Réunion du Bureau | Salle 5 | 18h30 | ||||||||
Samedi | 11 | Forum des associations | ||||||||||
Dimanche | 12 | Porquerolles | Ile de Porquerolles | André G. | 5,5 | * | * | 08h30 | ||||
Mercredi | 15 | Information Assurances | Alain A. | 18h30 | ||||||||
Dimanche | 19 | BRIGNOLES | Barres ST Quinis | Monique B. | 5 | 300 | 08h30 | |||||
Dimanche | 26 | Frioul | Archipel du Frioul | Alain A. | 5,5 | * | * | 08h30 | ||||
Vendredi | 01 | Octobre | Assemblée Générale | 18 h |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@